
Bezerra Nelore - Fêmea (12 meses)
Fonte: Scot Consultoria
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / cabeça | Peso |
| Minas Gerais | 640,00 | Bezerra 12M 165 kg 5,5@ |
| Goiás | 570,00 | Bezerra 12M 165 kg 5,5@ |
| Mato G. do Sul | 580,00 | Bezerra 12M 165 kg 5,5@ |
| FECHAMENTO: 15/08/2011 | ||

Bezerro Nelore - Macho (12 meses)
Fonte: Scot Consultoria
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / cabeça | Peso |
| Minas Gerais | 780,00 | Bezerro 12M 210 kg 7@ |
| Goiás | 770,00 | Bezerro 12M 210 kg 7@ |
| Mato G. do Sul | 780,00 | Bezerro 12M 210 kg 7@ |
| FECHAMENTO: 15/08/2011 | ||

Boi Gordo - BM&F (Pregão Regular)
Fonte: BM&F
Fonte: BM&F
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
| Agosto/11 | 100,99 | -0,50 |
| Setembro/11 | 101,45 | -0,53 |
| Outubro/11 | 102,53 | -0,47 |
| FECHAMENTO: 15/08/2011 | ||

Boi Gordo - Scot Consultoria
Fonte: Scot Consultoria (*Preços para descontar o Funrural) - (**Região de Cuiabá inclui Rondonópolis) - (***prazo de 20 dias)
Fonte: Scot Consultoria (*Preços para descontar o Funrural) - (**Região de Cuiabá inclui Rondonópolis) - (***prazo de 20 dias)
| Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
| SP Barretos | 100,00 | 102,00 | 91,00 |
| SP Araçatuba | 100,00 | 102,00 | 91,00 |
| MG Triângulo | 92,00 | 94,00 | 83,00 |
| MG B. Horizonte | 94,00 | 96,00 | 88,00 |
| GO Goiânia | 87,00 | 89,00 | 82,00 |
| GO Reg. Sul | 89,00 | 91,00 | 82,50 |
| MS Dourados | 95,00 | 97,00 | 88,00 |
| MS Campo Grande | 95,00 | 97,00 | 88,00 |
| MS Três Lagoas | 95,00 | 97,00 | 87,00 |
| RS Oeste (kg)* | 3,09 | 3,15 | 2,94 |
| RS Pelotas (kg)* | 3,15 | 3,20 | 2,88 |
| Bahia Sul | 96,00 | 98,00 | 90,00 |
| MT Norte | 89,00 | 91,00 | 80,00 |
| MT Sudoeste | 91,00 | 92,00 | 83,00 |
| MT Cuiabá** | 88,00 | 90,00 | 83,00 |
| MT Sudeste | 88,00 | 90,00 | 82,00 |
| Paraná Noroeste | 100,00 | 102,00 | 93,00 |
| SC Oeste*** | 98,00 | 100,00 | 90,00 |
| PA Marabá | 83,00 | 85,00 | 77,00 |
| PA Redenção | 86,00 | 87,00 | 81,00 |
| PA Parangominas | 86,00 | 88,00 | 84,00 |
| RO Sudeste | 89,00 | 91,00 | 82,00 |
| TO Sul | 88,00 | 90,00 | 85,00 |
| TO Norte | 88,00 | 90,00 | 80,00 |
| Rio de Janeiro | 93,00 | 95,00 | 83,00 |
| FECHAMENTO: 15/08/2011 | |||
Carcaça- Atacado- SP
Fonte: Scot Consultoria
Fonte: Scot Consultoria
| Carcaça | Preços em R$/KG |
| Boi Capão | 6,05 |
| Boi Inteiro | 5,92 |
| Vaca Casada | 5,60 |
| FECHAMENTO: 15/08/2011 | |

Gado Nelore Reposição/SP - Fêmea (R$/cabeça)
Fonte: Scot Consultoria
Fonte: Scot Consultoria
| Tipo | R$/cabeça |
| Vaca Boiadeira | 950,00 |
| Novilha | 790.00 |
| Bezerra | 630.00 |
| Desmama | 580.00 |
| FECHAMENTO: 15/08/2011 | |

Gado Nelore Reposição/SP - Macho (R$/cabeça)
Fonte: Scot Consultoria
Fonte: Scot Consultoria
| Tipo | R$/cabeça |
| Boi magro | 1250,00 |
| Garrote | 1010,00 |
| Bezerro | 790,00 |
| Desmama | 730,00 |
| FECHAMENTO: 15/08/2011 | |

Boi Gordo - Indicador Esalq / BM&F
Fonte: Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | à vista R$ | Variação (%) | à prazo | Variação (%) |
| 12/08/11 | 101,49 | -0,62 | 103,18 | -0,04 |
| 11/08/11 | 102,12 | +0,03 | 103,22 | -0,06 |
| 10/08/11 | 102,09 | +0,01 | 103,28 | +0,23 |
| 09/08/11 | 102,08 | +0,14 | 103,04 | +0,18 |
| 08/08/11 | 101,94 | -0,11 | 102,85 | -0,19 |
| 05/08/11 | 102,05 | -0,22 | 103,05 | -0,16 |
| FECHAMENTO: 12/08/2011 | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário