MOEDAS![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo | Compra | Venda | Var. | Var.% | Hora (GMT) | |
| Real (comercial)* | DOLCM | 1.5650 | 1,5670 | 0,0090 | 0,57 | 08/07/2011 |
| Real (turismo)* | DOLTR | 1.5000 | 1,6600 | 0,0000 | 0,00 | 08/07/2011 |
| Real - Dólar Paralelo | DOLPR | 1.5900 | 1,8200 | -0,0900 | 0,00 | 12/04/2011 |
| Real - Dólar Ptax - Bacen | DOLPTAX | 1.5573 | 1,5581 | -0,0080 | -0,51 | 09/07/2011 |
| Clique AQUI para ver as cotações completas do dólar comercial, paralelo, turismo e Ptax | ||||||
PRINCIPAIS MOEDAS![]() | ||||||
| Símbolo | Compra | Venda | Var. | Var.% | Hora (GMT) | |
| Bolívar Venezuela | VEF | 4.2893 | 4,3000 | 2,1500 | 100,00 | 11/01/2010 |
| Coroa Dinamarca | DKK | 5.2248 | 5,2288 | 0,0330 | 0,64 | 08/07/2011 |
| Dólar Austrália | AUD | 1.0753 | 1,0758 | 0,0000 | 0,00 | 07:08 |
| Dólar Canadá | CAD | 0.9614 | 0,9617 | 0,0000 | 0,00 | 07:08 |
| Euro Comunidade Europeia | EURO | 1.4269 | 1,4270 | 0,0000 | 0,00 | 07:08 |
| Franco Suíça | CHF | 0.8361 | 0,8365 | 0,0000 | 0,00 | 07:08 |
| Iene Japão | YEN | 80.6200 | 80,6600 | -0,0100 | -0,01 | 07:08 |
| Libra Esterlina Inglaterra | LIBRA | 1.6057 | 1,6062 | 0,0000 | 0,00 | 06:51 |
| Peso Chile | CLP | 462.3500 | 462,7500 | 1,4500 | 0,31 | 08/07/2011 |
| Peso Colômbia | COP | 1,760.0000 | 1.762,0000 | 0,0000 | 0,00 | 08/07/2011 |
| Peso Livre Argentina | DOLARG | 4.1100 | 4,1500 | 0,0000 | 0,00 | 08/07/2011 |
| Peso México | MXP MD | 11.6330 | 11,6370 | 0,0910 | 0,79 | 08/07/2011 |
| Peso México 24hs | MXP 24H | 11,6328 | 0,0700 | 0,61 | 08/07/2011 | |
| Peso México 48hs | MXP 48H | 11,6336 | 0,0690 | 0,59 | 08/07/2011 | |
| Peso Uruguai | UYU | 18.3500 | 18,5500 | 0,1000 | 0,54 | 08/07/2011 |
Você tem valor como um indivíduo e o produto ou serviço que estamos oferecendo é de grande valor quando bem combinado com o cliente certo. Espero que aproveitem e qualquer dúvida podem deixar seus comentarios.
domingo, 10 de julho de 2011
Cambio - principais moedas
Fonte: Reuters, CMA e Infosel financiero.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
MOEDAS
Unidades Monetárias por dólar.
Nenhum comentário:
Postar um comentário